TUESDAY PAT'S AUTO TROPHY REPORT
TUESDAY PAT'S AUTO DOUBLES
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | |||||||||
| Date | 8/24/2021 | |||||||||
| Day | Tuesday | CONTESTANTS | ||||||||
| Event No | 4 | 99 | ||||||||
| Title of Event | PATS AUTO TUESDAY DOUBLES | |||||||||
| AAA Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| ZACHARI | NANNINI | ST CHARLES | MO | 99 | ||||||
| AA Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| SHELBY | SKAGGS | NASH | OK | 98 | 48, 49, 47, 50 WINNER | |||||
| TROY | HAVERLY | NEW LONDON | MN | 98 | 48, 49, 47, 47 | |||||
| GAVIN | KUCK | HICKMAN | NE | 98 | 47 | |||||
| RAYLEE | BISHOP | ANKENY | IA | 98 | 41 | |||||
| A Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| TODD | WENDEL | VALLEY CITY | ND | 98 | ||||||
| B Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| STEVEN | FULLER | MACON | MO | 93 | ||||||
| C Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| JEREMY | MOOREHEAD | CLEAR LAKE | IA | 92 | 44 WINNER | |||||
| EVAN | ELDER | DURANT | IA | 92 | 43 | |||||
| FRERICHS | MELANIE | LINCOLN | NE | 92 | 42 | |||||
| D Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| CHUCK | SCHULTE | GRETNA | NE | 96 | ||||||
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | |||||||||
| Date | 8/24/2021 | |||||||||
| Day | Tuesday | |||||||||
| Event NO | 4 | |||||||||
| Title of Event | PATS AUTO TUESDAY DOUBLES | |||||||||
| Lady I Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| EMMA | MATHEWS | MANCHESTER | TN | 99 | ||||||
| Lady II Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| SHELLY | HEITNER | FORT DODGE | IA | 95 | ||||||
| Sub Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| LANDON | CHANDLER | MAGNOLIA | AR | 99 | ||||||
| Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| MITCHELL | PIERSON | LINCOLN | NE | 98 | 50 WINNER | |||||
| KELAN | KINION | MIDDLETOWN | MO | 98 | 49 | |||||
| Junior Gold Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| RYAN | LOVELESS | IMPERIAL | MO | 93 | ||||||
| Sub Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| MARK | ISNER | RIPLEY | WV | 99 | 49 WINNER | |||||
| NELS | JOHNSON | GRETNA | NE | 99 | 46 | |||||
| Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| GARY | REDDEN | EDGEMONT | SD | 96 | ||||||
| Senior Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| GARY | GOOCH | RUTLEDGE | MO | 99 | ||||||
| Chair Shooter Winner | City | State | CARRY-OVER | |||||||
| WILLIAM | ROSS | NEWFOUNDLAND | PA | 87 | ||||||
TUESDAY PAT'S AUTO DOUBLES
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | |||||||||
| Date | 8/24/2021 | CONTESTANTS | ||||||||
| Day | Tuesday | 102 | ||||||||
| Event NO | 5 | |||||||||
| Title of Event | PATS AUTO TUESDAY SINGLES | |||||||||
| AAA Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| ANTHONY | BRAND | CHAMPLIN | MN | 99 | 25, 25, 25 WINNER | |||||
| GEORGE | PAPPAS | DULUTH | MN | 99 | 25, 25, 24 | |||||
| AA Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| TODD | WENDEL | VALLEY CITY | ND | 99 | 25, 25 WINNER | |||||
| TREY | SCHLOTFELDT | DEWITT | IA | 99 | 24 | |||||
| JOSEPH | NEEDHAM | WALCOTT | IA | 99 | 24 | |||||
| DAVE | DRESSLER | EL PASO | IL | 99 | 25, 24 | |||||
| MARK | POLICKY | RAPID CITY | SD | 99 | 25, 24 | |||||
| EMMA | MATHEWS | MANCHESTER | TN | 99 | 23 | |||||
| STEVEN | FULLER | MACON | MO | 99 | 24 | |||||
| A Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| JUSTIN | CAVETT | CUSHING | OK | 97 | ||||||
| B Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| SCOTT | SPICER | PLATTSMOUTH | NE | 98 | ||||||
| C Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| ABIGAIL | MALECHA | CARLTON | MN | 98 | ||||||
| D Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| ANDREW | BARRETT | TEWKSBURY | MA | 96 | ||||||
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | |||||||||
| Date | 8/24/2021 | |||||||||
| Day | Tuesday | |||||||||
| Event No | 5 | |||||||||
| Title of Event | PATS AUTO TUESDAY SINGLES | |||||||||
| Lady I Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| JENNIFER | RUTGER | BOERNE | TX | 100 | 25 WINNER | |||||
| KATIE | PRYOR | JACKSONVILLE | AR | 100 | 24 | |||||
| Lady II Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| SHELLY | HEITNER | FORT DODGE | IA | 100 | ||||||
| Sub Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| LANDON | CHANDLER | MAGNOLIA | AR | 97 | 25 WINNER | |||||
| LEO | BRAND | CHAMPLIN | MN | 97 | 23 | |||||
| Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| CODY | EYE | NEWTON | KS | 99 | 25 WINNER | |||||
| JACKSON | WOHLFORD | GENEVA | IA | 99 | 23 | |||||
| Junior Gold Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| RYAN | LOVELESS | IMPERIAL | MO | 98 | 25 WINNER | |||||
| DYLAN | HAFER | FIRTH | NE | 98 | 23 | |||||
| Sub Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| DAVID | DEITCH | TINA | MO | 100 | ||||||
| Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| STAN | BAKER | CENTENNIAL | CO | 100 | 24 WINNER | |||||
| GARY | REDDEN | EDGEMONT | SD | 100 | 23 | |||||
| Senior Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| GARY | GOOCH | RUTLEDGE | MO | 99 | WINNER | |||||
| ROGER | PELLETIER | AURORA | NE | 99 | FORFEIT | |||||
| Chairshooter | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | CARRY-OVER | |||||
| WILLIAM | ROSS | NEWFOUNDLAND | PA | 98 | ||||||
TUESDAY PAT'S AUTO HANDICAP
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | ||||||||||
| Date | 8/24/2021 | ||||||||||
| Day | Tuesday | CONTESTANTS | |||||||||
| Event NO | 6 | ||||||||||
| Title of Event | PATS AUTO TUESDAY HANDICAP | 125 | |||||||||
| Champion | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| DAVID | DEITCH | TINA | MO | 98 | |||||||
| Runners up | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| SHAWN | MORGENSTERN | KETTERING | OH | 97 | |||||||
| 3rd | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| MICHAEL | FILIPI | BATTLE CREEK | NE | 96 | 23 | ||||||
| 4th | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| JUSTIN | CAVETT | CUSHING | OK | 96 | 22 | ||||||
| 5th | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| COLE | HENNING | MUSCATINE | IA | 94 | 24 | ||||||
| 6th | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| EMMA | MATHEWS | MANCHESTER | TN | 94 | 23, 25 | ||||||
| 7Th | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| ANTHONY | BRAND | CHAMPLIN | MN | 94 | 23, 21 WINNER | ||||||
| BEN | SCHLATTER | 94 | 22 | ||||||||
| JUSTIN | DEBRIE | GIBBON | NE | 94 | FORFEIT | ||||||
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | ||||||||||
| Date | 8/24/2021 | ||||||||||
| Day | Tuesday | ||||||||||
| Event No | 6 | ||||||||||
| Title of Event | PATS AUTO TUESDAY HANDICAP | ||||||||||
| Lady I Winner | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| SHELBY | SKAGGS | NASH | OK | 95 | |||||||
| Lady II Winner | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| KIM | GALLAGHER | OAK GROVE | MN | 93 | 20 | ||||||
| SHELLY | HEITNER | FORT DODGE | IA | 93 | 21 WINNER | ||||||
| Sub Junior Winner | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| LANDON | CHANDLER | MAGNOLIA | AR | 92 | 22 WINNER | ||||||
| ROMAN | BARRETT | TEWKSBURY | MA | 92 | 18 | ||||||
| Junior Winner | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| TANNER | BECKER | YANKTON | SD | 95 | 22 WINNER | ||||||
| JORDAN | ZIERCHER | IMPERIAL | MO | 95 | 19 | ||||||
| Junior Gold Winner | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| RYAN | LOVELESS | IMPERIAL | MO | 92 | |||||||
| Sub Veteran Winner | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| WAYNE | UNRUH | BISMARCK | SD | 93 | |||||||
| Veteran Winner | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| STAN | BAKER | CENTENNIAL | CO | 91 | 21, 15 | ||||||
| STEVEN | FULLER | MACON | MO | 91 | FORFEIT | ||||||
| MIKE | DENNIS | METAMORA | IL | 91 | 21, 20 WINNER | ||||||
| Senior Veteran Winner | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| ROGER | PELLETIER | AURORA | NE | 94 | |||||||
| Chairshooter | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| WILLIAM | ROSS | NEWFOUNDLAND | PA | 94 | |||||||
| PAT'S AUTO TV Shoot out. | |||||||||||
| TV Shoot out. | |||||||||||
| Contestants | |||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | Ties/Shoot off/Carry Info | ||||||
| ANTHONY | BRAND | MN | 17 | MISS AND OUT | |||||||