SUNDAY ATA HEARTLAND GRAND
TROPHY REPORT
ATA HEARTLAND GRAND HANDICAP
CHAMPIONSHIP
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | |||||||||
| Date | 8/29/2021 | CONTESTANTS | ||||||||
| Day | Sunday | 263 | ||||||||
| Event NO | 21 | |||||||||
| Title of Event | HEARTLAND GRAND HANDICAP CHAMPIONSHIP | |||||||||
| Champion | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| RICHARD | MARSHALL | LINCOLN | NE | 98 | 24, 25 WINNER | |||||
| Runner up | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| NICK | KUBASCH | NEW GERMANY | MN | 98 | 22 | |||||
| 3rd | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| TUCKER | SCHROEDER | THORNTON | IA | 97 | ||||||
| 4th | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ALAN | NICHOLAS | BEDFORD | IA | 96 | ||||||
| 5th | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| PATRICK | HOPSON | GATESVILLE | TX | 95 | 24, 25 WINNER | |||||
| 6th | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| JORDAN | ZIERCHER | IMPERIAL | MO | 95 | 24, 23 | |||||
| 7th | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| CHUCK | SCHULTE | GRETNA | NE | 95 | 22 | |||||
| 8th | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| CRAIG | ISAACSON | ST MICHAEL | MN | 95 | 21 | |||||
| 9th | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| JON | MEAD | DALLAS CENTER | IA | 95 | 21 | |||||
| 10th | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| BRYCE | MCGILL | BENNETT | NE | 95 | ||||||
| 11th | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| TRISTAN | HOY | ANKEENY | IA | 95 | ||||||
| 12th | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| GLEN | CARLSON | NEKOOSA | WI | 94 | 23 | |||||
| Lady I Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| KATIE | COLLINS | GLENCOE | MN | 93 | 25 WINNER | |||||
| Lady I Runners Up | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ROCHELLE | BETHEL | CHAMPLIN | MN | 93 | 20 | |||||
| Lady II Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ANGIE | CAVETT | CUSHING | OK | 96 | ||||||
| Lady II Runners Up | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| BRENDA | DENNIS | METAMORA | IL | 93 | 25 WINNER | |||||
| MICHELLE | SCHULTE | GRETNA | NE | 93 | 23 | |||||
| Sub Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| GAVIN | KUCK | HICKMAN | NE | 98 | ||||||
| Sub Junior Runner Up | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ROBERT | GROPP | BERLIN | WI | 94 | ||||||
| Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| SAM | GAMMON | ANKENY | IA | 98 | ||||||
| Junior Runners Up | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| JARRETT | CARLISLE | NORFOLK | NE | 96 | 25 WINNER | |||||
| WILLIAM | SHATZER | DOWS | IA | 96 | 23 | |||||
| Junior Gold Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| RYAN | GREINER | MILFORD | IA | 98 | ||||||
| Junior Gold Runners Up | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| RYAN | LOVELESS | IMPERIAL | MO | 96 | ||||||
| Sub Vet Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| DEAN | TOWNSEND | THORNVILLE | OH | 97 | 23, 25 WINNER | |||||
| Sub Vet Runner up | ||||||||||
| SCOTT | SPICER | PLATTSMOUTH | NE | 97 | 23, 21 | |||||
| Vet Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ROB | TAYLOR | MANHATTAN | KS | 98 | ||||||
| Vet Runners Up | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| LOWELL | FLATTUM | LANESBORO | MN | 96 | ||||||
| SR Vet Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ROGER | PELLETIER | AURORA | NE | 95 | 25 WINNER | |||||
| SR Vet Runners Up | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| BOBBY | HUBBELL | CONNERSVILLE | IN | 95 | 24 WINNER | |||||
| DEAN | BRIGHT | STEAMBOAT ROCK | IA | 95 | FORFEIT | |||||
| Chair Shooter | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| WILLIAM | ROSS | NEWFOUNDLAND | PA | 91 | ||||||
| Chair Shooter Runners Up | ||||||||||
| RAY | AUSTIN | BELLA VISTA | AR | 87 | ||||||
ATA HEARTLAND GRAND
HIGH ALL AROUND CHAMPIONSHIP
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | |||||||||
| Date | 8/29/2021 | |||||||||
| Day | Sunday | |||||||||
| Event No | 22 | No Shooters | ||||||||
| Title of Event | HIGH ALL AROUND 400 TARGETS | |||||||||
| Champion | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| DEAN | TOWNSEND | THORNVILLE | OH | 397 | COIN FLIP WINNER | |||||
| AAA Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| RICHARD | MARSHALL | LINCOLN | NE | 397 | ||||||
| AA Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| STAN | BAKER | CENTENNIAL | CO | 390 | ||||||
| A Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| SCOTT | WOOSLEY | CONRAD | IA | 385 | ||||||
| B Winner | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| DYLAN | HAFER | FIRTH | NE | 380 | ||||||
| C Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| DARIN | DAVIS | OMAHA | NE | 378 | ||||||
| D Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ANDREW | BARRETT | TEWKSBURY | MA | 365 | ||||||
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | |||||||||
| Date | 8/29/2021 | |||||||||
| Day | Sunday | |||||||||
| Title of Event | HIGH ALL AROUND 400 TARGETS | |||||||||
| Lady I Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| PAYTON | DETAVERNIER | LAVISTA | NE | 390 | ||||||
| Lady II Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| SANDRA | JACK | ALTOONA | WI | 373 | ||||||
| Sub Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| GAVIN | KUCK | HICKMAN | NE | 389 | ||||||
| Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| LUCAS | DAVIS | DYERSBURG | TN | 390 | ||||||
| Junior Gold Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| RYAN | GREINER | MILFORD | IA | 390 | ||||||
| Sub Vet Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ALAN | NICHOLAS | BEDFORD | IA | 392 | ||||||
| Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ROB | TAYLOR | MANHATTAN | KS | 392 | ||||||
| Sr Vet Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| LOUIE | MORGAN | LOVELAND | OH | 382 | ||||||
| Chair shooter | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| WILLIAM | ROSS | NEWFOUNDLAND | PA | 375 | ||||||
ATA HEARTLAND GRAND
HIGH OVER ALL CHAMPIONSHIP
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | |||||||||
| Date | 8/29/2021 | |||||||||
| Day | Sunday | No Shooters | ||||||||
| Event No | 23 | |||||||||
| Title of Event | HIGH OVER ALL 1100 TARGETS | |||||||||
| Champion | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ZACHARI | NANNINI | ST CHARLES | MO | 1073 | ||||||
| AAA Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| PETER | WALKER | SARTELL | MN | 1061 | ||||||
| AA Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| COLE | HENNING | MUSCATINE | IA | 1055 | ||||||
| A Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| JENNIFER | RUTGER | BOERNE | TX | 1045 | ||||||
| B Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| DYLAN | HAFER | FIRTH | NE | 1042 | ||||||
| C Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| RYAN | GREINER | MILFORD | IA | 1041 | ||||||
| D Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ANDREW | BARRETT | TEWKSBURY | MA | 1000 | ||||||
| Shoot | 2021 HEARTLAND GRAND | |||||||||
| Date | 8/29/2021 | |||||||||
| Day | Sunday | |||||||||
| Event No | 23 | |||||||||
| Title of Event | HIGH OVER ALL 1100 TARGETS | |||||||||
| Lady I Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| SHELBY | SKAGGS | NASH | OK | 1046 | ||||||
| Lady II Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| SANDRA | JACK | ALTOONA | WI | 1023 | ||||||
| Sub Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| LANDON | CHANDLER | MAGNOLIA | AR | 1051 | SHOOT OFF | |||||
| JAYDEN | DALTON | POCAHONTAS | AR | 1051 | 39 | |||||
| Junior Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| LUCAS | DAVIS | DYERSBURG | TN | 1056 | ||||||
| Junior Gold Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| EVAN | INGALLS | BANCROFT | IA | 1057 | ||||||
| Sub Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| DEAN | TOWNSEND | THORNVILLE | OH | 1061 | ||||||
| Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| ROB | TAYLOR | MANHATTAN | KS | 1051 | ||||||
| Senior Veteran Winner | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| WILLIAM | VAN NIEUWENHUYZEN | HARRISBURG | SD | 1042 | ||||||
| Chair shooter | ||||||||||
| First Name | Last Name | City | State | Score | SHOOT-OFF | |||||
| WILLIAM | ROSS | NEWFOUNDLAND | PA | 1040 | ||||||