WELCOME TO THE 2017
ATA CENTRAL ZONE
PAY OFF PAGES
FRIDAY 7 28 2017
| FRIDAY ATA CENTRAL ZONE | SATURDAY | 7/28/2017 | ||||||||
| SINGLES LEWIS | COMBINED LEWIS | |||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | 1 PLAYER | $20.00 | ||||||
| 2 PLAYERS | $20.00 | REFUNDED | ||||||||
| REFUNDED | ||||||||||
| HANIDCAP LEWIS | ||||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | ||||||||
| 3 PLAYERS | $30.00 | |||||||||
| REFUNDED | ||||||||||
| DOUBLES LEWIS | ||||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | ||||||||
| 1 PLAYER | $10.00 | |||||||||
| REFUNDED | ||||||||||
| TOTAL TO MATCH 3S | $80.00 | PAGE ONE OF ONE | ||||||||
SATURDAY 7 29 2017
| SATURDAY ATA CENTRAL ZONE | SATURDAY | 7/29/2017 | ||||||||
| SINGLES LEWIS | HAA LEWIS | |||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | 3 PLAYER | $30.00 | ||||||
| 2 PLAYERS | $20.00 | REFUNDED | ||||||||
| REFUNDED | ||||||||||
| HANIDCAP LEWIS | ||||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | ||||||||
| 2 PLAYERS | $20.00 | |||||||||
| REFUNDED | ||||||||||
| DOUBLES LEWIS | ||||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | ||||||||
| TOTAL TO MATCH 3S | $70.00 | PAGE ONE OF ONE | ||||||||
SUNDAY 7 30 2017
| 2017 ATA CENTRAL ZONE SUNDAY | SUNDAY | 7/30/2017 | ||||||||
| SINGLES LEWIS | ||||||||||
| NO PLAYERS | ||||||||||
| HANIDCAP LEWIS | ||||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | ||||||||
| 3 CLASSES | 91 | 1 | $20.00 | |||||||
| ONE MONEY | ||||||||||
| 87 | 1 | $20.00 | ||||||||
| 83 | 2 | $10.00 | ||||||||
| Total Number of Shooters = 36 | 6 | |||||||||
| Total Purse | $60.00 | $60.00 | ||||||||
| DOUBLES LEWIS | ||||||||||
| SCORE | WINNERS | PAID | ||||||||
| 3 CLASSES | 94 | 1 | $13.25 | |||||||
| ONE MONEY | ||||||||||
| 90 | 1 | $13.25 | ||||||||
| Total Number of Shooters = 36 | 4 | |||||||||
| Total Purse | $40.00 | $39.75 | ||||||||
| TOTAL TO MATCH 3S | $100.00 | |||||||||
| $100.00 | ||||||||||